【2024年最新版!相続税の早見表】財産総額と家族構成のみで相続税がいくらか分かる!
この記事の監修者
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療に特化した個人会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
相続のプロとして相続税申告・相談・セミナー講師と多岐に活動中です!
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
難しい相続の専門用語を使わず、わかりやすく説明することをモットーとしています!
私の相続税っていくらかかりますか?
- 「相続税がいくらかかるのか?」
- 「相続税をざっくり計算できないか?」
神奈川県茅ヶ崎市にある茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市の相続に強い税理士法人シーガルです。
今回は、上記のようなご要望にお応えして、相続税に関する知識が無くても一目で相続税がいくらかかるのがわかる「相続税早見表」を作成しました!
ご自身の相続税が一体どの程度生じる見込みなのか。
是非、2024年最新版の相続税早見表をご確認いただき生前の相続対策にお役立ていただければと思います。
相続人に「配偶者」がいる場合の相続税早見表
相続人が「配偶者」と「子」の相続税早見表
財産の総額 (基礎控除前) | 子の人数 | |||
---|---|---|---|---|
子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | |
4,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0万円 | 0万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 747万円 | 664万円 | 587万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,799万円 | 1,687万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,539万円 | 2,350万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,289万円 | 3,100万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,154万円 | 3,850万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,492万円 | 5,029万円 | 4,600万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
5億5,000万円 | 8,730万円 | 7,617万円 | 6,899万円 | 6,437万円 |
6億円 | 9,855万円 | 8,680万円 | 7,837万円 | 7,375万円 |
6億5,000万円 | 1億1,000万円 | 9,745万円 | 8,774万円 | 8,312万円 |
7億円 | 1億2,250万円 | 1億870万円 | 9,884万円 | 9,300万円 |
7億5,000万円 | 1億3,500万円 | 1億1,995万円 | 1億1,010万円 | 1億300万円 |
8億円 | 1億4,750万円 | 1億3,120万円 | 1億2,134万円 | 1億1,300万円 |
8億5,000万円 | 1億6,000万円 | 1億4,247万円 | 1億3,259万円 | 1億2,300万円 |
9億円 | 1億7,250万円 | 1億5,435万円 | 1億4,385万円 | 1億3,400万円 |
9億5,000万円 | 1億8,500万円 | 1億6,622万円 | 1億5,509万円 | 1億4,525万円 |
10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,634万円 | 1億5,650万円 |
相続人が「配偶者」と「親」の相続税早見表
財産の総額 (基礎控除前) | 親の人数 | |
---|---|---|
親1人 | 親2人 | |
4,000万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 26万円 | 6万円 |
7,000万円 | 107万円 | 81万円 |
1億円 | 271万円 | 222万円 |
1億5,000万円 | 660万円 | 583万円 |
2億円 | 1,131万円 | 1,004万円 |
2億5,000万円 | 1,742万円 | 1,544万円 |
3億円 | 2,353万円 | 2,100万円 |
3億5,000万円 | 2,982万円 | 2,659万円 |
4億円 | 3,704万円 | 3,326万円 |
4億5,000万円 | 4,426万円 | 3,993万円 |
5億円 | 5,157万円 | 4,662万円 |
5億5,000万円 | 5,935万円 | 5,384万円 |
6億円 | 6,713万円 | 6,106万円 |
6億5,000万円 | 7,495万円 | 6,831万円 |
7億円 | 8,301万円 | 7,608万円 |
7億5,000万円 | 9,106万円 | 8,386万円 |
8億円 | 9,912万円 | 9,164万円 |
8億5,000万円 | 1億717万円 | 9,942万円 |
9億円 | 1億1,523万円 | 1億720万円 |
9億5,000万円 | 1億2,342万円 | 1億1,499万円 |
10億円 | 1億3,231万円 | 1億2,333万円 |
相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の相続税早見表
財産の総額 (基礎控除前) | 兄弟姉妹の人数 | |||
---|---|---|---|---|
兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 | 兄弟姉妹4人 | |
4,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 24万円 | 6万円 | 0万円 | 0万円 |
7,000万円 | 100万円 | 75万円 | 50万円 | 30万円 |
1億円 | 251万円 | 213万円 | 181万円 | 150万円 |
1億5,000万円 | 625万円 | 563万円 | 509万円 | 465万円 |
2億円 | 1,089万円 | 999万円 | 923万円 | 855万円 |
2億5,000万円 | 1,620万円 | 1,505万円 | 1,429万円 | 1,353万円 |
3億円 | 2,182万円 | 2,016万円 | 1,935万円 | 1,860万円 |
3億5,000万円 | 2,791万円 | 2,580万円 | 2,474万円 | 2,392万円 |
4億円 | 3,410万円 | 3,162万円 | 3,037万円 | 2,955万円 |
4億5,000万円 | 4,044万円 | 3,747万円 | 3,613万円 | 3,517万円 |
5億円 | 4,756万円 | 4,422万円 | 4,246万円 | 4,125万円 |
5億5,000万円 | 5,469万円 | 5,097万円 | 4,883万円 | 4,747万円 |
6億円 | 6,181万円 | 5,772万円 | 5,521万円 | 5,385万円 |
6億5,000万円 | 6,894万円 | 6,447万円 | 6,158万円 | 6,022万円 |
7億円 | 7,606万円 | 7,122万円 | 6,830万円 | 6,660万円 |
7億5,000万円 | 8,319万円 | 7,797万円 | 7,506万円 | 7,297万円 |
8億円 | 9,031万円 | 8,472万円 | 8,180万円 | 7,935万円 |
8億5,000万円 | 9,756万円 | 9,150万円 | 8,855万円 | 8,572万円 |
9億円 | 1億543万円 | 9,919万円 | 9,582万円 | 9,285万円 |
9億5,000万円 | 1億1,331万円 | 1億688万円 | 1億313万円 | 1億16万円 |
10億円 | 1億2,118万円 | 1億1,457万円 | 1億1,045万円 | 1億747万円 |
相続人に「配偶者」がいない場合の相続税早見表
相続人が「子」のみの相続税早見表
財産の総額 (基礎控除前) | 子の人数 | |||
---|---|---|---|---|
子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | |
4,000万円 | 40万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 19万円 | 0万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 629万円 | 490万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,459万円 | 2,120万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,959万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,979万円 | 6,080万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,979万円 | 7,580万円 |
4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 | 9,080万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,979万円 | 1億1,040万円 |
5億5,000万円 | 2億1,500万円 | 1億7,460万円 | 1億4,979万円 | 1億3,040万円 |
6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 | 1億6,980万円 | 1億5,040万円 |
6億5,000万円 | 2億6,570万円 | 2億2,000万円 | 1億8,989万円 | 1億7,040万円 |
7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 | 2億1,239万円 | 1億9,040万円 |
7億5,000万円 | 3億2,070万円 | 2億7,000万円 | 2億3,490万円 | 2億1,040万円 |
8億円 | 3億4,820万円 | 2億9,500万円 | 2億5,739万円 | 2億3,040万円 |
8億5,000万円 | 3億7,570万円 | 3億2,000万円 | 2億7,989万円 | 2億5,040万円 |
9億円 | 4億320万円 | 3億4,500万円 | 3億240万円 | 2億7,270万円 |
9億5,000万円 | 4億3,070万円 | 3億7,000万円 | 3億2,499万円 | 2億9,520万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億4,999万円 | 3億1,770万円 |
相続人が「親」のみの相続税早見表
財産の総額 (基礎控除前) | 親の人数 | |
---|---|---|
親1人 | 親2人 | |
4,000万円 | 40万円 | 0万円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,929万円 |
3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 |
4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 |
5億5,000万円 | 2億1,500万円 | 1億7,460万円 |
6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 |
6億5,000万円 | 2億6,570万円 | 2億2,000万円 |
7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 |
7億5,000万円 | 3億2,070万円 | 2億7,000万円 |
8億円 | 3億4,820万円 | 2億9,500万円 |
8億5,000万円 | 3億7,570万円 | 3億2,000万円 |
9億円 | 4億320万円 | 3億4,500万円 |
9億5,000万円 | 4億3,070万円 | 3億7,000万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 |
相続人が「兄弟姉妹」のみの相続税早見表
財産の総額 (基礎控除前) | 兄弟姉妹の人数 | |||
---|---|---|---|---|
兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 | 兄弟姉妹4人 | |
4,000万円 | 40万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 19万円 | 0万円 |
7,000万円 | 576万円 | 384万円 | 263万円 | 192万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 629万円 | 490万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,459万円 | 2,120万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,959万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,979万円 | 6,080万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,979万円 | 7,580万円 |
4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 | 9,080万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,979万円 | 1億1,040万円 |
5億5,000万円 | 2億1,500万円 | 1億7,460万円 | 1億4,979万円 | 1億3,040万円 |
6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 | 1億6,980万円 | 1億5,040万円 |
6億5,000万円 | 2億6,570万円 | 2億2,000万円 | 1億8,989万円 | 1億7,040万円 |
7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 | 2億1,239万円 | 1億9,040万円 |
7億5,000万円 | 3億2,070万円 | 2億7,000万円 | 2億3,490万円 | 2億1,040万円 |
8億円 | 3億4,820万円 | 2億9,500万円 | 2億5,739万円 | 2億3,040万円 |
8億5,000万円 | 3億7,570万円 | 3億2,000万円 | 2億7,989万円 | 2億5,040万円 |
9億円 | 4億320万円 | 3億4,500万円 | 3億240万円 | 2億7,270万円 |
9億5,000万円 | 4億3,070万円 | 3億7,000万円 | 3億2,499万円 | 2億9,520万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億4,999万円 | 3億1,770万円 |
相続税の総額の計算方法
相続税の総額は、財産の総額から基礎控除額を控除した残りの額(課税遺産総額)を法定相続分で按分した金額に税率を乗じて計算します。
相続税の税率表
法定相続分に応じた各人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【具体例】相続税の総額の計算
【前提】
法定相続人が「配偶者」と「子2人」の合計3人である場合
法定相続人が配偶者と子2人である場合、法定相続分は妻2分の1、子4分の1、子4分の1となります。
課税遺産総額が1億5,200万円とすると、法定相続分に応ずる取得金額は、配偶者が7,600万円、子が3,800万円ずつとなります。
これらの法定相続分に応ずる取得金額を相続税の速算表に当てはめると、算出税額は次のとおり計算されます。
法定相続分に応ずる取得金額(配偶者) 7,600万円 × 30% – 700万円 = 1,580万円
法定相続分に応ずる取得金額(子) 3,800万円 × 20% – 200万円 = 560万円
法定相続分に応ずる取得金額(子) 3,800万円 × 20% – 200万円 = 560万円
算出された上記税額を合計すると相続税の総額は2,700万円になります。
おわりに
今回は2024年最新版の相続税の早見表を作成しました。
相続税は、「相続財産がどの程度あるのか」と「法定相続人の数」で決まります。
作成した早見表でわかる相続税額は、あくまでも相続税の概算額です。
より詳細な相続税額を把握するためには、正確な相続財産の評価を行い、適用できる特例が無いか検討する必要があります。
生前の相続対策は、対策を開始するタイミングが早ければ早いほど有効です。
税理士法人シーガルでは、相続税額試算だけでなく、生前の相続対策案のご提案及び実行支援まで行っています。
もし既に相続が発生している場合、故人が亡くなった日から10か月以内に税務署に相続税の申告を行う必要があります。
もしお困りの方がおりましたら、お気軽にお問い合わせください。
神奈川県茅ヶ崎市にある
相続に強い税理士法人シーガルでは
代表税理士が直接担当します。
対応エリアは茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市を
中心に神奈川県全域です。
ご興味を持っていただけましたら、
お問い合わせフォームより
お話を聞かせてください。